1.学费:根据2019年的SIS标准,以一个家庭的两个孩子为基础(截至2022年9月,1RM = 1.55RMB , 1RM = 0.22 USD)
| 第一个小孩 (7年級) | 第二个小孩 (5年級) | 参考 | |
|---|---|---|---|
| 学费(入学时一次性支付) | RM 5,000 | RM 5,000 | |
| 押金(一次付款) | RM 7,350 | RM 6,100 | 以后可退还 |
| 一学期的学费(4个月) | RM 7,800 | RM 6,480 | 3次付款 / 年 |
| 校服教科书笔记本袜子 | RM 1,200 | RM 1,200 | 校服 |
| 校车费(4个月) | RM 650 | RM 650 | |
| 签证(1年) | RM 1,000 | RM 1,000 | 从第二年开始,RM 500的母亲签证是 RM 1200 |
| 共 | RM 23,000(RMB34,500)(USD5,060) | RM 20,430(RMB31,666)(USD4,495) | 两个孩子的学费和母亲的签证 RM44,630/年 ( RMB69,180))(USD9,820) |
2.公寓租金:可退还的家具押金(截至2022年9月,1RM = 1.55RMB , 1RM = 0.22 USD)
| 安邦區-1 | 安邦區-2 | 滿家樂區-1 | 滿家樂區-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 每月租金(每月预付款) | RM1,500〜2,000 (USD330-440 ) | RM2,200〜3,400 (USD484-749) | RM2,500〜4,000 (USD550-880) | RM5,000〜10,000 (USD1,100-2,200) |
| 租戶押金(2个月租金) | RM3,000〜4,000 | RM 4,400〜6,800 | RM5,000〜8,000 | RM10,000〜20,000 |
| 水电费押金(半个月) | RM750〜1,000 | RM1,100〜1,700 | RM 1,250〜2,000 | RM2,500〜5,000 |
| 文件處理 / 印花稅 | RM 550 | RM 600 | RM650 | RM800 |
| 搬入时付款 | RM 5,800〜7,550(RMB 8,990- 11,705) (USD1,276-1,650) | RM 8,300〜12,500(RMB12,865-19,375) (USD1,826-2,750) | RM 9,400〜14,650(RMB14,570-22,710) (USD2,068-3,223) | RM 18,300〜35,800(RMB28,365-55,490) (USD4,026-7,876) |
3.生活费:每月 (3个人家庭)(截至2022年9月,1RM = 1.55RMB , 1RM = 0.22 USD)
| 生活费项目 | R M | 参考 |
|---|---|---|
| 出租 | 2,500 | 安邦带家具的公寓 |
| 伙食费 | 2,000 | 不含气体 |
| 补习 | 4,000 | 包括两个孩子的课外辅导 |
| 电动净水器 | 350 | |
| 互联网卫星广播费 | 200 | |
| 通讯费用 | 100 | 国际长途电话 |
| 交通费 | 300 | |
| 妈妈学费 | 500 | |
| 其他 | 500 | |
| 共 | 10,450(RMB16,200) (URD2,299) |
4. 2019年第一次迁移花费(截至2022年9月,1RM = 1.55RMB , 1RM = 0.22 USD)
| 项目 | 金额(RM) | 参考 |
|---|---|---|
| 学费 | 36,000 | 两个孩子的SIS标准 |
| 公寓租金 | 8,150 | 安邦2标准 |
| 家居用品购买 | 2,000 | 台式净水器 |
| 保险费(1年) | 680 | 两个孩子和妈妈 |
| 每月生活费 | 3,000 | 迁移后的每月费用 |
| 共 | 49,830 (RMB77,240) (USD10.965) |
5.年度总费用(按学费,租金和学费类别分类)–7年級,5年級,基于2个孩子和3个母亲 (单位:1RM = 290韩元 , 1RM = 0.24 USD)
| 项目 | 情况1 | 案例2 | 案例3 |
|---|---|---|---|
| 学费/教科书/校服/签证/校车费 | 1,100万韩元 | 1,980万韩元 | 5,400万韩元 |
| 出租 | 784万韩元 | 1,350万韩元 | 2,880万韩元 |
| 生活费(食品/通讯/运输/管理费用) | 1,080万韩元 | 1,260万韩元 | 1,620万韩元 |
| 学费(主题和示例) | 810万韩元 | 1,350万韩元 | 2,250万韩元 |
| 共 | 3,754万韩元 | 5,940万韩元 | 1,200万韩元 |

