| 大学 | 副大学 | 程序(学期) |
|---|---|---|
| 双威SUNWAY | 美国西密歇根大学 州 | 2 + 2 生物医学,化学,物理,数学与统计 |
| 思特雅UCSI | 查尔斯·斯特特大学 | 2 + 1食品科学 2 + 1.5医疗与生物技术 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 澳大利亚 纽卡斯尔大学 | 1 + 2 生物医学,生物技术,食品科学与人类营养 1 + 3 营养与饮食 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 澳大利亚 南澳大利亚 | 1 + 3 药房 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 澳大利亚 迪金大学 | 1 + 3 法医学 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 美国 康奈尔大学,普渡大学,马萨诸塞州美国,波士顿大学,加州大学洛杉矶分校,夏威夷大学,阿拉巴马州,阿肯色州,圣地亚哥,圣地亚哥,堪萨斯州和300多家拥有相关部门的大学 | 2 + 2 科学与数学,环境科学,化学,物理学,计算机科学, 生物科学,地质与地球物理学,天文学,生物动力学研究所, 生物化学,分子等 |
| *有关每个课程的费用和入学信息,请联系1:1个人咨询委员会。 |

