| 国家 | 大学 | 年级 | 托福 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 详细专业 | ||||
| 美国 | 阿什兰大学 | 2.5 | 197 | 19,314美元 |
| 电子媒体制作,新闻,体育传播和公共传播。 | ||||
| 美国 | 贝克大学 | 2.3 | 195 | 15200美元 |
| 交流与演讲 | ||||
| 美国 | 波士顿大学 | 3.5 | 213 | 31,530美元 |
| 商业和经济新闻,公共关系,广播和电影,新闻。 | ||||
| 美国 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 2.4 | 173 | 10170美元 |
| 大众传播 | ||||
| 美国 | 中央密西根大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 11,880 |
| 广播和电影艺术,新闻学,言语交流。 | ||||
| 美国 | 圣学院 凯瑟琳 | 2.5 | 173 | 美元$ 16,848 |
| 通讯 | ||||
| 美国 | 科罗拉多州立大学 | 2.5 | 197 | 15,754美元 |
| 新闻学,技术传播,言语传播。 | ||||
| 美国 | 甘农大学 | 2.7 | 173 | 18,220美元 |
| 戏剧与传播艺术,广告传播,电子媒体 | ||||
| 美国 | 佐治亚理工学院 | 3.5 | 250 | 19,060美元 |
| 信息设计与技术,传播文学与文化。 | ||||
| 美国 | 大谷州立大学 | 2.5 | 213 | 12,932美元 |
| 新闻学,传播学,广播。 | ||||
| 美国 | 爱荷华州立大学 | 2.3 | 173 | 15,724美元 |
| 传播学 | ||||
| 美国 | 路易斯安那州立大学 | 3 | 213 | 美元$ 12,809 |
| 大众传播 | ||||
| 美国 | 麦克尼斯州立大学 | 2.5 | 173 | 美元$ 8,858 |
| 交流与言语 | ||||
| 美国 | 密西根州立大学 | 3 | 213 | 18,751美元 |
| 广告,新闻,通讯, | ||||
| 美国 | 北亚利桑那大学 | 2.5 | 173 | 15,594美元 |
| 通讯,高级,新闻,公关,视觉通讯 | ||||
| 美国 | 俄亥俄州大学 | 2.5 | 197 | 美元$ 17,199 |
| 所有专业 | ||||
| 美国 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3 | 213 | 21,744美元 |
| 新闻学,媒体研究和电信 | ||||
| 美国 | 圣地亚哥州立大学 | 3.2 | 213 | 11,500美元 |
| 广告,公关,媒体管理,电信与电影 | ||||
| 美国 | 旧金山州立大学 | 2.5 | 173 | 美元$ 11,264 |
| 广播,电子传播艺术。 | ||||
| 美国 | 圣何塞州立大学 | 2.5 | 197 | 美元$ 11,080 |
| 新闻学,大众传播,广播,公共关系。 | ||||
| 美国 | 圣云州立大学 | 2 | 173 | 美元$ 8266 |
| 大众传播,传播研究。 | ||||
| 美国 | 纽约州立大学布法罗分校 | 2.5 | 213 | 12328美元 |
| 通讯 | ||||
| 美国 | 纽约州立大学 | 3 | 197 | 10,300美元 |
| 通讯 | ||||
| 美国 | 纽约州立大学 | 2.5 | 212 | 10,610美元 |
| 传播学,新闻学 | ||||
| 美国 | 德州农工大学 | 3 | 213 | 9,912美元 |
| 语音通信与电信媒体研究 | ||||
| 美国 | 缅因大学 | 2.5 | 193 | 美元$ 17,050 |
| 新闻与传播 | ||||
| 美国 | 陶森大学 | 2.5 | 173 | 美元$ 16,700 |
| 所有大众传播专业 | ||||
| 美国 | 三州大学 | 2.5 | – | 20,200美元 |
| 英语与交流 | ||||
| 美国 | 佐治亚大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 16,848 |
| 新闻学(广告,公关等) | ||||
| 美国 | 夏威夷大学 | 3 | 173 | 10176美元 |
| 传播学,新闻学 | ||||
| 美国 | 夏威夷大学希洛分校 | 2 | 195 | 美元$ 8,040 |
| 通讯技术 | ||||
| 美国 | 爱达荷大学 | 2.5 | 193 | 12,738美元 |
| 新闻学与大众传媒 | ||||
| 美国 | 伊利诺伊大学 | 3 | 213 | 22,756美元 |
| 新闻学高级顾问(编辑和广播) | ||||
| 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 2.5 | 213 | 21,128美元 |
| 广告,新闻学,媒体研究。 | ||||
| 美国 | 肯塔基大学 | 2.5 | 197 | 美元$ 12,970 |
| 通讯,新闻,信息技术。 | ||||
| 美国 | 马萨诸塞大学 | 2.5 | 213 | 19,500美元 |
| 人际,团体,公共,广播和电影交流 | ||||
| 美国 | 密西根大学 | 3.5 | 213 | 21,376美元 |
| 传播学 | ||||
| 美国 | 密苏里大学?哥伦比亚 | 2.5 | 173 | 9126美元 |
| 新闻学 | ||||
| 美国 | 密苏里大学?圣 路易 | 2.7 | 173 | 14,037美元 |
| 媒体研究 | ||||
| 美国 | 蒙大拿大学 | 2 | 173 | 13,264美元 |
| 新闻印刷,照片,广播。 | ||||
| 美国 | 内布拉斯加大学 | 2.5 | 197 | 14486美元 |
| Advd,广播,新闻编辑 | ||||
| 美国 | 北卡罗来纳大学-格林斯伯勒分校 | 2.5 | 213 | 美元16,300 |
| 影视研究,传播研究,媒体管理。 | ||||
| 美国 | 北达科他大学 | 2 | 173 | 12,659美元 |
| 通讯。 | ||||
| 美国 | 北德克萨斯大学 | 2.2 | 213 | 21,750美元 |
| 传播学,新闻学,广播电视和电影 | ||||
| 美国 | 北爱荷华大学 | 2.5 | 213 | 13214美元 |
| 传播与媒体,图形传播,政治传播 | ||||
| 美国 | 俄克拉荷马大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 12,464 |
| 新闻和大众通讯。 | ||||
| 美国 | 俄勒冈大学 | 2.5 | 173 | 美元16,416 |
| 新闻学 | ||||
| 美国 | 旧金山大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 13,340 |
| 传播学。 | ||||
| 美国 | 南加州大学 | 3.5 | – | 美元32,008 |
| 新闻学,公共关系,传播 | ||||
| 美国 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 2.5 | 213 | 14,670美元 |
| 传播(广播通信,新闻学) | ||||
| 美国 | 华盛顿大学 | 3 | 237 | 25,577美元 |
| 通讯 | ||||
| 美国 | 威斯康星大学 | 2.5 | 197 | 15,224美元 |
| 所有专业 | ||||
| 美国 | 威斯康星大学?绿湾 | 2.5 | 173 | 美元16,400 |
| 电子媒体,新闻,组织传播,摄影和公共关系 | ||||
| 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 | 213 | 21,060美元 |
| 大众传播与新闻 | ||||
| 美国 | 威奇托州立大学 | 2.5 | 197 | 9355美元 |
| 新闻(印刷,广播),高级/公共关系,演讲/商业通讯 | ||||
| 美国 | 威诺纳州立大学 | 2.4 | 173 | 9,410美元 |
| 广播,新闻,新闻摄影,公共关系 | ||||
| 澳大利亚 | 伊迪丝·考恩大学 | 2.0 | – | AUD $ 15,500 |
| 广告,公共关系,新闻 | ||||
| 澳大利亚 | 昆士兰科技大学 | 2.7 | 230 | 16,000澳元 |
| 国际新闻/电视/媒体与通讯 | ||||
| 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 2.5 | 213 | 16,000澳元 |
| 传播/社会科学 | ||||
| 澳大利亚 | 南澳大利亚大学 | 2.0 | 213 | AUD $ 13,500 |
| 传播,媒体与文化多媒体研究,专业与创意传播,传播与媒体管理 |

