| 大学 | 副大学 | 程序(数学期) |
|---|---|---|
| 精英HELP | 英国- 东伦敦大学 | 英国(3 + 0) –会计与金融 –工商管理 |
| 精英HELP | 英国- 格林威治大学 | 英国(2 + 1) –工商管理 |
| 精英HELP | 英国- 西英格兰大学布里斯托分校 | 英国(2 + 1) –会计与金融 –工商管理 |
| 精英HELP | 英国- 牛津布鲁克斯大学 | 英国(2 + 1) –国际业务管理 –国际银行与金融 |
| 精英HELP | 澳大利亚 -查尔斯斯特大学 | 澳大利亚(3 + 0) –会计 –金融 –市场营销 |
| 精英HELP | 澳大利亚 麦格理大学 | 澳大利亚(1 + 2) –商业 –工商管理 –应用金融 |
| 精英HELP | 澳大利亚 –南澳大利亚大学 –格里菲斯大学 –迪金大学 –塔斯马尼亚大学 –科廷大学技术 | 澳大利亚(2 + 1) –商业 –商业 –管理 |
| 精英HELP | 新西兰- 奥塔哥大学 | 新西兰(1.5 + 1.5) –商业 –旅游 |
| 精英HELP | 美国 –(3 + 1)贝米吉州立大学 –(3 + 1)上爱荷华州大学 –(2 + 2)德保罗 –美国大学 – Pepperdine –奥克拉荷马州 –刘易斯 –阿肯色州44所大学芬兰赫尔辛基经济学 | 美国 –金融 –工商管理 –运营管理 –管理 –消费者行为 –国际营销 –重组和周转管理 –亚洲商业环境 |
| 英迪 INTI | 英国赫特福德郡 | 3 + 0会计,工商管理,金融,市场营销 |
| 英迪 INTI | 西英格兰大学-布里斯托尔 英国 | 2 + 1会计与财务,工商管理,工商管理与市场营销 |
| 英迪 INTI | 考文垂大學 英国 普利茅斯大學 英国 米德爾薩克斯大學 英国 赫爾大學 英国 | 2 + 1工商管理商务研究 |
| 英迪 INTI | 阿德萊德大學 AUS | 1 + 2会计 2 + 1公司财务,国际业务,管理,市场营销 |
| 英迪 INTI | 悉尼大學 AUS | 1 + 2会计,经济学,金融,管理,市场营销 |
| 英迪INTI | 伍伦贡大学 AUS | 1 + 2会计 1.5 + 1.5经济学,金融,管理营销,国际商务 |
| 英迪 INTI | 昆士蘭科技大學 AUS | 1 + 2会计,广告,国际商务,公共关系 1.5 + 2银行与金融,经济学,人力资源,管理,市场营销 |
| 英迪 INTI | 斯文本科技大学 AUS | 1 + 2会计 2 + 1财务,管理,市场营销 |
| 英迪 INTI | 新西兰 奥克兰大学 林肯大学 奥塔哥大区维多利亚 惠灵顿大学 | 1 + 2、2 + 1 会计,经济学,金融,管理,市场营销,国际业务,旅游业,人力资源, |
| 英迪 INTI | 美国 爱荷华州,诺斯伍德大学,密德兰大学,密歇根大学,内布拉斯加州林肯内布拉斯加州,印第安纳州,宾夕法尼亚州,印第安纳州,宾夕法尼亚州,密歇根州立大学,密西根州东部大学和245所大学。 马尼托巴大学,新不伦瑞克大学,萨斯喀彻温大学,温莎大学,莱斯布里奇大学,阿卡迪亚大学,特伦特大学,阿萨巴斯卡大学等。 | 美国 :3 + 1、3 + 1.5 加拿大 :2 + 2会计,精算科学,广告,市场营销,工商管理,时装销售,财务,人力资源,管理,国际商务,业务系统 |
| 伯乐大学 KDU | 默多克大学 AUS | 3 + 0商业,市场营销与管理, |
| 伯乐大学 KDU | 曼彻斯特大学 英国 | 1 + 2经济学,会计与金融, |
| 伯乐大学KDU | 诺斯伍德大学 美国 温莎大学 CA 梅西大学 NZ 尼尔森马尔伯勒理工学院 NZ | 2 + 2工商管理 |
| 汝来 NILAI | 牛津布鲁克斯大学 英国 | 1 + 2、2 + 1、3 + 0会计,金融,商业,市场营销,国际银行与金融,国际业务管理, |
| 汝来NILAI | 诺森比亚大学 英国 | 2 + 1工商管理,国际工商管理, |
| 汝来NILAI | 西英格兰布里斯托尔大学 英国 | 2 + 1 会计与金融,工商管理(市场),金融, |
| 汝来NILAI | 拉筹伯大学 AUS | 1 + 2、2 + 1、3 + 0 会计,财务,人力资源管理,市场营销, |
| 汝来NILAI | 塔斯马尼亚大学 AUS | 2 + 1商务(会计) 1.5 + 1.5工商管理 |
| 汝来NILAI | 麦格理大学 AUS | 1.5 + 1.5商业(会计) 1 + 2应用金融,工商管理,经济学, |
| 汝来NILAI | U Queesland 澳大利亚 | 1.5 + 1.5商业(会计)管理 1 + 2酒店管理,财产研究 |
| 汝来NILAI | 西 澳大利亚大学 | 1 + 2商业 |
| 汝来NILAI | 斯文本科技大学 AUS | 1 + 2多媒体 |
| 汝来NILAI | 50所大学,包括美国加利福尼亚州立大学,密歇根理工大学和贝米吉州立大学 | 1.5-2 + 1.5-2精算科学,工商管理,金融,市场营销,人力资源,管理信息系统 |
| 思特雅UCSI | 德比大学 英国 | 3 + 0工商管理 |
| 思特雅UCSI | 维多利亚·惠灵顿 新西兰 | 2 + 1 会计,财务,信息系统,管理,市场营销, |
| 思特雅UCSI | 曼尼托巴 加州 | 2 + 2 精算科学,会计,金融,国际商务,MIS,人力资源管理, |
| 思特雅UCSI | 昆士兰大学 AUS 斯文本科技大学 AUS | 2 + 1.5商业,商业 |
| 双威SUNWAY | 维多利亚大学 AUS | 1 + 2、2 + 1 3 + 0 会计,应用经济学,银行与金融,电子商务,市场营销,国际贸易,酒店管理,市场/国际贸易,音乐产业,市场/国际旅游,零售管理,运输与物流, |
| 双威SUNWAY | 美国西密歇根 州 | 2 + 2 会计,行政系统,广告与促销,业务传播,计算机信息系统,经济与金融,食品营销,一般业务,工业营销,保险,集成供应管理,管理,市场营销,公共管理,房地产,零售,统计, |
| 泰勒斯TAYLOR’ | AUS 南澳大学 | 3 + 0 商业(会计),应用金融,市场营销 1 + 2 信息技术管理,工商管理,商法,人力资源管理,管理,制造管理,运营管理 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 美国 康奈尔大学,普渡大学,马萨诸塞州美国,波士顿大学,加州大学洛杉矶分校,夏威夷大学,阿拉巴马州,阿肯色州,圣地亚哥,圣地亚哥,堪萨斯州和300多家拥有相关部门的大学 | 2 + 2、3 + 1 会计,精算科学,广告,汽车营销,银行,工商管理,商业传播,商业经济学,商业系统,分析和设计,计算机信息系统,经济学,娱乐/体育管理,时装营销,酒店/旅游管理,人力资源管理,保险,国际商务,管理,管理信息系统,零售管理,风险管理 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 英国 西英格兰大学,布里斯托尔 | 3 + 0 会计与金融 2 + 1 工商管理 |
| *有关每个课程的费用和入学信息,请联系1:1个人咨询委员会。 |

