| 国家 | 大学 | 年级 | 托福 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 详细专业 | ||||
| 美国 | 阿肯色州立大学 | 2.5 | 173 | 美元$ 8,772 |
| 精美艺术 | ||||
| 美国 | 阿什兰大学 | 2.5 | 197 | 19,314美元 |
| 英语,艺术,戏剧,历史,政治学,心理学。 | ||||
| 美国 | 贝克大学 | 2.3 | 195 | 15200美元 |
| 艺术,音乐,戏剧。 | ||||
| 美国 | 波士顿大学 | 3.5 | 213 | 31,530美元 |
| 政治,国际关系, | ||||
| 美国 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 2.4 | 173 | 10170美元 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 中央密西根大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 11,880 |
| 音乐,艺术。 | ||||
| 美国 | 圣学院 凯瑟琳 | 2.5 | 173 | 美元$ 16,848 |
| 社会学,英语,心理学 | ||||
| 美国 | 科罗拉多州立大学 | 2.5 | 197 | 15,754美元 |
| 社会学,政治学,音乐戏剧和舞蹈。 | ||||
| 美国 | 康奈尔大学 | 2.5 | 213 | 31,467美元 |
| 戏剧,艺术和舞蹈。 | ||||
| 美国 | 甘农大学 | 2.7 | 173 | 18,220美元 |
| 所有专业 | ||||
| 美国 | 佐治亚理工学院 | 3.5 | 250 | 19,060美元 |
| 国际事务,公共政策,历史和经济学。 | ||||
| 美国 | 大谷州立大学 | 2.5 | 213 | 12,932美元 |
| 所有专业 | ||||
| 美国 | 印第安纳大学南本德 | 2.5 | 197 | 20,888美元 |
| 大众传播/心理学 | ||||
| 美国 | 爱荷华州立大学 | 2.3 | 173 | 15,724美元 |
| 文理科学专业 | ||||
| 美国 | 约翰逊威尔士大学 | 2.5 | 213 | 19,200美元 |
| 社会科学。 | ||||
| 美国 | 堪萨斯州立大学 | 2.3 | 213 | 12,964美元 |
| 艺术,英语,音乐,哲学,政治科学,心理学,言语交际,戏剧和舞蹈 | ||||
| 美国 | 麦克尼斯州立大学 | 2.5 | 173 | 美元$ 8,858 |
| 英语,表演艺术与历史 | ||||
| 美国 | 密西根州立大学 | 3 | 213 | 18,751美元 |
| 历史,音乐,舞蹈,菲尔 | ||||
| 美国 | 密西根理工大学 | 2.2 | 213 | 18,750美元 |
| 精美艺术 | ||||
| 美国 | 密西西比州立大学 | 2 | 197 | 13,431美元 |
| 交流,英语,历史,政治 | ||||
| 美国 | 蒙大拿州立大学 | 2.5 | 195 | 14,950美元 |
| 人类学,心理学,英语,历史,社会学 | ||||
| 美国 | 北卡罗来纳州立大学 | 3 | 213 | 17,000美元 |
| 人文社会科学专业 | ||||
| 美国 | 北亚利桑那大学 | 2.5 | 173 | 15,594美元 |
| 音乐,音乐,菲尔,人文 | ||||
| 美国 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3 | 213 | 21,744美元 |
| 心理学 | ||||
| 美国 | 普渡大学 | 3 | 213 | 21,266美元 |
| 通讯,历史记录,政治学,菲尔,心理学,社会,艺术 | ||||
| 美国 | 圣地亚哥州立大学 | 3.2 | 213 | 11,500美元 |
| 安特罗(Antro),政治理科(Sc),经济(Econs),国际商务,菲尔(Phil),社会,妇女研究 | ||||
| 美国 | 旧金山州立大学 | 2.5 | 173 | 美元$ 11,264 |
| 创意写作,英语,哲学 | ||||
| 美国 | 圣何塞州立大学 | 2.5 | 197 | 美元$ 11,080 |
| 创意艺术,英语,戏剧,音乐。 | ||||
| 美国 | 南卡罗来纳州立大学 | 2 | – | 美元$ 12,978 |
| 英语,表演艺术,人文学科。 | ||||
| 美国 | 圣云州立大学 | 2 | 173 | 美元$ 8266 |
| 艺术,英语,音乐,戏剧。 | ||||
| 美国 | 纽约州立大学布法罗分校 | 2.5 | 213 | 12328美元 |
| 政治学,心理学,社会,音乐与舞蹈,音乐 | ||||
| 美国 | 纽约州立大学 | 3 | 197 | 10,300美元 |
| 艺术,戏剧,舞蹈。 | ||||
| 美国 | 纽约州立大学 | 2.5 | 212 | 10,610美元 |
| 英语,音乐,哲学,政治学,心理学,社会学 | ||||
| 美国 | 德州农工大学 | 3 | 213 | 9,912美元 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 缅因大学 | 2.5 | 193 | 美元$ 17,050 |
| 英语,历史,音乐,戏剧。 | ||||
| 美国 | 三州大学 | 2.5 | – | 20,200美元 |
| 心理和社会科学。 | ||||
| 美国 | 埃文斯维尔大学 | 2.5 | 173 | 21,120美元 |
| 艺术,传播,英语,历史。 | ||||
| 美国 | 佐治亚大学 | 2.6 | 250 | 美元$ 16,848 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 夏威夷大学 | 2.5 | 173 | 10176美元 |
| Pol Sc。社会,心理学,女性研究 | ||||
| 美国 | 夏威夷大学希洛分校 | 2 | 195 | 美元$ 8,040 |
| 英语,哲学,表演艺术。 | ||||
| 美国 | 伊利诺伊大学 | 3.3 | 213 | 22,756美元 |
| 政治科学,菲尔,心理学,社会,妇女研究 | ||||
| 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 2.5 | 213 | 22,392美元 |
| 历史,哲学,英语,社会学 | ||||
| 美国 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 2.5 | 190 | 20,692美元 |
| 所有人文科学,传播 | ||||
| 美国 | 爱荷华大学 | 2.7 | 197 | 美元$ 16,276 |
| 所有人文科学专业 | ||||
| 美国 | 堪萨斯大学 | 2.5 | – | 美元16,249 |
| 英语,地理,历史,哲学,心理学 | ||||
| 美国 | 肯塔基大学 | 2.5 | 197 | 美元$ 12,970 |
| 艺术,音乐,戏剧。 | ||||
| 美国 | 密西根大学 | 3.5 | 213 | 29,539美元 |
| 政治Sc,Psyc,Antro, | ||||
| 美国 | 明尼苏达大学 | 3.5 | 213 | 21,376美元 |
| 艺术,传播,舞蹈,英语。等等。 | ||||
| 美国 | 密苏里州圣路易斯大学 | 2.7 | 173 | 14,037美元 |
| 教育,心理学,人类学,英语,历史,社会学 | ||||
| 美国 | 密苏里大学?哥伦比亚 | 2.5 | 173 | 9126美元 |
| 英语,社会学,哲学,戏剧。 | ||||
| 美国 | 密苏里大学罗拉 | 2.5 | 215 | 美元$ 16,617 |
| 英语,技术交流,历史,政治学。 | ||||
| 美国 | 蒙大拿大学 | 2 | 173 | 13,264美元 |
| 传播学,政治学,心理学,社会学。 | ||||
| 美国 | 内布拉斯加大学 | 2.5 | 197 | 14486美元 |
| 心理,政治,社会,妇女研究 | ||||
| 美国 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 2.5 | 180 | 13,965美元 |
| 艺术,心理学,传播哲学。 | ||||
| 美国 | 北卡罗来纳大学-格林斯伯勒分校 | 2.5 | 213 | 美元16,300 |
| 艺术,哲学,心理学。 | ||||
| 美国 | 北达科他大学 | 2 | 173 | 12,659美元 |
| 艺术,音乐,哲学和宗教,历史。 | ||||
| 美国 | 北德克萨斯大学 | 2.2 | 213 | 21,750美元 |
| 英语,哲学,政治学,心理学 | ||||
| 美国 | 北爱荷华大学 | 2.5 | 213 | 13214美元 |
| 艺术,英语,音乐,戏剧,哲学和宗教。 | ||||
| 美国 | 俄克拉荷马大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 12,464 |
| 英语,电影,政治学,心理学。 | ||||
| 美国 | 俄勒冈大学 | 2.5 | 173 | 美元16,416 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 旧金山大学 | 2.5 | 213 | 美元$ 13,340 |
| 心理学,社会学,政治学。 | ||||
| 美国 | 南加州大学 | 3.5 | – | 美元32,008 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 3 | 213 | 14,670美元 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 华盛顿大学 | 3 | 237 | 25,577美元 |
| 所有专业 | ||||
| 美国 | 威斯康星大学 | 2.5 | 197 | 15,224美元 |
| 心理学,英语,政治学 | ||||
| 美国 | 威斯康星大学绿湾分校 | 2.5 | 173 | 美元16,400 |
| 艺术,图形设计,戏剧,音乐和舞蹈。 | ||||
| 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 | 213 | 21,060美元 |
| 大量的美术作品 | ||||
| 美国 | 马萨诸塞大学 | 2.5 | 213 | 19,500美元 |
| 艺术,英语,历史,音乐和舞蹈,戏剧。 | ||||
| 美国 | 威奇托州立大学 | 2.5 | 197 | 9355美元 |
| 社会学,心理学,政治学,菲尔,妇女研究 | ||||
| 美国 | 威诺纳州立大学 | 2.4 | 173 | 9,410美元 |
| 政治学,心理学,社会学。 | ||||
| 澳大利亚 | 南澳大利亚大学 | 2.0 | 213 | AUD $ 13,500 |
| 心理学 |

