| 专业项目 | 相应工作 |
| 建筑科学与技术 | ·技术助理 ·制图员 ·CAD操作员 ·建筑师助理 ·助理设计师 ·项目经理 |
| 化学工程 | 设计用于生产有用化学品的设备和制造方法, 包括新型纤维,清洁溶液,油漆和塑料。 在从石油和天然气生产到核能和环境保护的各个领域工作。 ·工艺设计工程师 ·环境工程师 ·项目工程师 ·工艺安全工程师 ·产品工程师 |
| 土木工程 | 他们设计,建造和管理高速公路,铁路和运输系统, 机场,港口,水坝,桥梁,隧道和建筑物。 大多数土木工程师为地方和州政府, 运输和建筑公司以及研究机构工作。 ·土木工程师设计 ·助理工程师 ·监督施工(道路,建筑物,机场,隧道,水坝,桥梁) ·供水 ·污水处理系统 |
| 电气电子工程 | 他们负责创建控制照明,电源,通风和供暖以及为电信 ,电视和计算机技术供电的系统。 他们通常在电信,高科技和电源行业找到工作。 ·助理工程师 ·支持工程师 ·应用工程师 ·项目工程师 ·技术助理 ·研发技术员 |
| 工业工程 | 他们组织生产过程中涉及的人员,信息,材料和机器。 工业工程师还规划和设计工业设施, 开发生产计划物流系统以及管理和运营系统。 ·制造技术 ·制造管理流程 |
| 制造系统工程 | 他们关注制造的各个方面,从生产控制到自动化。 他们设计重型和敏感设备,并帮助企业保持竞争力。 ·制造业 ·环境设置(例如航空公司,铁路,海港,物流公司) ·软件制造业 |
| 机械工业 | 他们设计,制造和维护用于现代生活各个方面的机械设备, 从家用电器到汽车和飞机。 生物力学工程是机械工程的分支。 该领域的工程师在医疗保健系统,研究机构, 政府以及大学和学院中工作。 ·助理工程师 ·行业经理(研发,制造和咨询) ·机械工程师 |
| 机电一体化 | ·助理工程师 ·工业经理(利用自动化和机器人技术) |
| 软件工程 | ·软件工程师 ·系统程序员 ·软件开发人员 ·系统项目经理 ·系统分析师 |
| 农业工程师 | 他们为自然环境中涉及动植物的问题开发解决方案。 它们提高了动物和农作物的产量,管理土地资源, 并关注环境问题,生物能源开发和非传统农作物的机械。 他们在实验室,办公室和农业地区工作。·危机 |
| 生物工程 | 他们研究生命系统,并将其应用于解决各种问题。 他们研究食品供应的安全性,在发酵过程中保持理想生物的生命, 并设计基于生物的传感器。 生物工程被广泛用于销毁废物并清理受污染的土壤和水。 这些工程师为人类健康和环境做出了巨大贡献。 |
| 生物医学工程 | 他们研究生物学和医学,以开发与保健有关的技术。 他们还开发医疗诊断机,医疗器械,人造器官, 关节置换零件和修复设备。 这些领域的快速发展可能会持续一生。 |
| 计算机工程 | 他们设计,开发,构造,操作和维护计算机系统。 他们在许多领域为电信公司,研究机构,政府, 商业和制造以及信息系统公司工作,包括软件应用, 微电子,电信,电力系统和仪器仪表。 |
| 环境工程 | 他们通过设计空气和水质控制,减少振动和噪音以及危险废物处理的系统来预防和控制污染。 他们在政府部门,运输,能源,制造,回收,工业, 石油和天然气中找到工作,并担任研究人员和顾问。 |
| 地质与地球工程 | 他们研究岩石,土壤和地下水,以确定建筑物,水坝,公路,飞机场,管道和隧道的合适位置。他们利用地质科学研究地球,并利用工程原理寻找和开发自然资源矿床,并为这些结构设计基础。 |
| 材料与陶瓷工程 | 他们研究包括半导体合成有机聚合物(塑料),陶瓷和复合材料在内的非金属材料,并开发工业陶瓷。他们使用诸如金属矿石,陶瓷粉末以及用于塑料,橡胶,纤维,薄膜和复合材料的聚合物等原材料。他们通常在化学和制造业以及研究实验室找到工作。 |
| 采矿工程 | 他们从地壳中发现和提取矿物质,设计矿山,建造设备以及运营和管理矿山。他们致力于最大程度地降低采矿对环境的影响。他们还为采矿公司的销售,研究和咨询以及政府和设备制造商服务。 |
| 海军建筑,海洋和海洋工程 | 这三个工程领域紧密相关,涉及海洋车辆, 海洋推进系统和海洋结构(如港口,码头和海上钻井平台)的设计。这些工程师正在探索和开发海洋的自然资源和运输系统。 |
| 核工程 | 他们参与了用于发电,核动力船和潜艇以及太空动力系统的核电站的设计,建造和运营。核工程师还参与了核燃料的处理,放射性废物的安全处置以及放射性同位素的医疗用途。 |
| 石油工程师 | 他们探索,开采,开发和加工石油和天然气,并确定钻探新井,运营石油和天然气设施的最佳位置。他们还监视和预测油藏性能。石油工程师正在研究新技术,以允许从每口井中提取更多的石油和天然气。石油工程师为石油公司,工程咨询公司和政府机构工作。 |

