| 大学 | 程序和数学时期 | 认可国家 |
|---|---|---|
| 精英HELP | 剑桥’A’级– 12-18个月 | 英国,美国,CA,AUS,NZ, |
| 英迪 INTI | 剑桥’A’级– 16个月 | 英国,美国,CA,AUS,NZ,印度,新加坡 |
| 英迪 INTI | 南澳大利亚大学入学(SAM)– 9-11个月 | 澳大利亚及其他国家 |
| 英迪 INTI | 已完成商业基础高中2/3课程但成绩不佳或未完成商业管理课程的学生必须参加英国/澳大利亚/新西兰商业管理课程 -12个月 | AUS UK NZ |
| 伯乐大学 KDU | 剑桥’A’级– 16-18个月 | 英国,美国,CA,AUS,NZ, |
| 伯乐大学 KDU | 新南威尔士大学预科课程– 10-12个月 | AUS,英国,美国,CA,NZ |
| 汝来NILAI | 澳大利亚基金会最高20,000-8个月 | Nilai AUS,英国,NZ计划或Niali Partner University |
| 汝来NILAI | 汝来大学预科高中20,000-8-12个月 | Nilai AUS,英国,NZ计划或Niali Partner University |
| 思特雅UCSI | Cambridge’A’Level-18个月 | 英国,美国,CA,AUS,NZ, |
| 双威SUNWAY | 剑桥’A’级– 16-18个月 | 英国,美国,CA,AUS,NZ,印度,新加坡 |
| 双威SUNWAY | 加拿大国际预科课程(CIMP)– 12个月 | CA,美国,AUS,英国,NZ,德国,印度,新加坡,瑞士, |
| 双威SUNWAY | 澳洲预科课程10个月 | AUS,英国,NZ,美国,CA, |
| 双威SUNWAY | Monash U Foundation-8-10个月 | 澳洲 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | Cambridge’A’Level-18个月 | 英国,美国,CA,AUS,NZ, |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 南澳大利亚大学入学(SAM)– 12个月 | 澳大利亚及其他国家 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 加拿大预科大学(CPU)– 12个月 | 美国,英国,加拿大,澳大利亚,新西兰,印度 |
| 泰勒斯TAYLOR’S | 泰勒商业基金会-12个月 |
| *有关每个课程的费用和入学信息,请联系1:1个人咨询委员会。 |

