
大学 | 副大学 | 程序(学期) |
---|---|---|
精英HELP | 查尔斯·斯特特 | 3 + 0 IT |
精英HELP | 昆士兰大学 | 2 + 1 IT 2 + 2工程 2 + 2 IT荣誉 |
精英HELP | 塔斯马尼亚大学 | 1 + 2计算 |
精英HELP | Swinburne U AUS | 1 + 2计算 2 + 1 IT |
精英HELP | 格里菲斯 | 1 + 2多媒体 1 + 2 IT |
精英HELP | U英国伦敦东 | 3 + 0商业信息系统 2 + 1电子商务 2 + 1多媒体研究 |
精英HELP | 英国格林威治大学 | 1 + 2计算机科学 |
精英HELP | 贝尼吉州立大学 | 3 + 1计算机信息系统 |
精英HELP | 上爱荷华大学 | 3 + 1管理信息系统 |
英迪 INTI | 英国英国修道院 | 3 + 0 BIS,计算机科学,计算机系统和网络,多媒体计算,软件工程, |
英迪 INTI | 英国赫特福德郡 | 2 + 1 BIS |
英迪 INTI | 布拉德福德大学 | 2 + 1计算机科学 |
英迪 INTI | 英国赫尔 | 2 + 1 计算机科学,信息工程,软件工程,BIS |
英迪 INTI | 英国普利茅斯 | 2 + 1 计算机与信息学,计算机系统与网络, |
英迪 INTI | 英国米德尔塞克斯大学 | 2 + 1 BIS和IT |
英迪 INTI | 伍伦贡大学 | 2 + 1计算机科学,IT,信息与通信, |
英迪 INTI | 昆士兰U Tech AUS | 2 + 1 数据通信,软件工程,信息管理与系统 |
英迪 INTI | 斯威本科技大学 | 2 + 1专科学,计算机科学,多媒体 |
英迪 INTI | 塔斯马尼亚州 | 2 + 1计算 |
英迪 INTI | 美国 衣阿华州U,Illinois州的宏科技,堪萨斯州U,俄克拉何马州州U,U密西西比,U密苏里-哥伦比亚大学等245所大学,并允许被评为大学也纳入可CANADA ü马尼托巴省,U新Brunswick-,U萨斯喀彻温省,U除了温莎大学,莱斯布里奇大学,阿卡迪亚大学UTrent大学,阿萨巴斯卡大学外,您还可以升读著名的大学 | 美国 2-2.5 + 1.5-2加拿大 2 + 2计算机科学,计算机信息系统,计算机硬件专业。软件应用 |
伯乐大学KDU | 英国 牛津布鲁克斯大学,赫特福德大学,修道院大学,米德尔塞克斯大学,桑德兰大学,诺森比亚大学,澳大利亚 大学,墨尔本迪肯大学,莫纳什大学,斯威本大学,邦德大学,卧龙岗大学,默多克大学 | 2 + 2计算机研究,信息系统, |
汝来 NILAI | 英国牛津布鲁克斯大学 | 1 + 2,2 + 1,3 + 0计算,BIT |
汝来 NILAI | 英国中部兰开夏郡,英国诺森比亚,英国格林威治,维多利亚州惠灵顿 | 2 + 1计算,BIT |
汝来 NILAI | 50所大学,包括美国加利福尼亚州立大学,密歇根理工大学和贝米吉州立大学 | 1.5-2 + 1.5-2 计算,BIT |
思特雅UCSI | 英国诺森比亚 | 3 + 0商务计算 |
思特雅UCSI | 英国德比大学 | 3 + 0 BIS |
思特雅UCSI | 加州温尼伯 | 2 + 1商业计算 |
思特雅UCSI | 阿卡迪亚大学 | 2 + 2计算机科学 |
双威SUNWAY | 英国格林威治 | 2 + 1计算 |
双威SUNWAY | 纳皮尔大学 | 2 + 1 网络计算多媒体技术 |
双威SUNWAY | 英国伦敦大都会大学 | 2 + 1计算与信息 |
双威SUNWAY | 维多利亚大学 | 2 + 1多媒体系统 |
双威SUNWAY | 美国西密歇根州 | 2 + 2 计算机科学与理论,通用计算机科学 |
泰勒斯TAYLOR’S | 澳大利亚墨尔本皇家理工大学(墨尔本)(双生) 阿德莱德大学昆士兰大学西澳大利亚大学塔斯马尼亚大学 | 3 + 0、2 + 1、1.5 + 1.5、1 + 2 计算机科学 2 + 1、1.5 + 1.5、1 + 2 信息技术 2 + 2、1 + 3 软件工程 |
泰勒斯TAYLOR’S | U Kent坎特伯雷(英国)拉夫堡(英国) | 2 + 2 计算科学,软件工程,信息系统 |
泰勒斯TAYLOR’S | 英国 泰恩河畔纽卡斯尔大学牛津布鲁克斯大学英格兰西部朴茨茅斯大学 | 2 + 2 计算科学,软件工程,信息系统 |
泰勒斯TAYLOR’S | 新西兰 惠灵顿维多利亚大学 | 1 + 2 计算科学,软件工程,信息系统 |
泰勒斯TAYLOR’S | 美国 佐治亚州技术学院,伊利诺伊斯技术学院,马萨诸塞州,波士顿,UCLA,夏威夷,阿拉巴马州,阿肯色州,圣地亚哥,堪萨斯州以及300多家相关部门的大学 | 2 + 2 计算机与信息,计算机维护技术,计算机编程,IT,系统管理, |
*有关每个课程的费用和入学信息,请联系1:1个人咨询委员会。 |