通过美国大学计划(ADP)转移的热门大学名单
工商管理
专业
1.管理
2.国际业务
3.市场营销
4.经济学
5.金融
排名大学名称 | 年度学费+寄宿费(美元) |
---|---|
5 –弗吉尼亚大学 | 36,570 + 8,866 |
6-纽约大学 | 41,606 + 15,182 |
14-明尼苏达大学-双城 | 18,022 + 7,932 |
20-马里兰大学–大学公园 | 26,026 + 9,677 |
23-华盛顿大学-西雅图 | 28,058 + 9,399 |
精算科学
毕业后,您可以加入精算师协会(SOA)
排名大学名称 | 年度学费+宿舍费(美元) |
---|---|
3M –德雷克大学 | 28,382 + 8,410 |
28 –密歇根大学安娜堡分校 | 37,265 + 9,192 |
42 –威斯康星大学–麦迪逊 | 25,421 + 7,780 |
71 –罗瓦大学 | 25,099 + 8,750 |
132-天普大学 | 23,422 + 9,886 |
工程
集中
机械工程
电气,电子工程和
化学工程
排名大学名称 | 年度学费+寄宿费(美元) |
---|---|
5-佐治亚理工学院 | 27,862 + 10,924 |
11-安布里-里德尔航空大学 | 27,862 + 10,924 |
17-德克萨斯农工大学 | 22,817 +8,008 |
27 –俄亥俄州立大学 | 2,4630 + 10,215 |
66 – IIIinois理工学院 | 34,354 +10,464 |
应用科学
专业
- 1.营养学/营养学
- 2. 食品技术
- 3.生物技术
- 4. 生物医学
- 5. 化学
排名大学名称 | 年度学费+寄宿费(美元) |
---|---|
62-普渡大学 | 27,646 + 8,002 |
97-罗瓦州立大学 | 19,358 + 7,622 |
101 –北卡罗莱纳州立大学 | 19,852 + 8,536 |
111 –布法罗大学–纽约州立大学 | 15,546 + 1,1162 |
128-科罗拉多州立大学-柯林斯堡 | 23,096 + 8,324 |
大众传播
专业
1.广告
2.公共关系
3.新闻学
4.广播
5.传播和言语研究
排名大学名称 | 年度学费+寄宿费(美元) |
---|---|
7W –查普曼大学 | 40,234 + 12,957 |
62 –锡拉丘兹大学 | 37,667 +13,254 |
82 –马奎特大学 | 31,822 +10,500 |
90 –密苏里大学 | 21,784 +8,643 |
124-俄亥俄州大学 | 18,828 + 10,704 |
社会人文科学社会科学/人文科学
方向
1.心理学
2.社会学
3. 政治科学
4.人类学/考古学
5.历史学
排名大学名称 | 年度学费+寄宿费(美元) |
---|---|
28.密西根大学–安阿伯 | 37,265 + 9,192 |
45- llinois-urbana-champaign大学 | 27,700 +10,080 |
53波士顿大学 | 41,420 +12,710 |
71-洛瓦大学 | 25,099 + 8,750 |
101-内布拉斯加州林肯大学 | 19,932 +8,196 |
计算机科学
专业
1.软件开发
2.计算机网络
3.人工智能
4.计算机图形学
5.计算机游戏
排名大学名称 | 年度学费+寄宿费(美元) |
---|---|
45-宾夕法尼亚州立大学 | 28,066 +9,420 |
71-密歇根州立大学 | 31,148 +8,154 |
75-科罗拉多矿业学院 | 29,139 +8,995 |
75-印第安纳大学-布卢明顿 | 27,689 + 7,918 |
111-伊利诺伊理工学院 | 34,354 +10,464 |