| 大学 | 副大学 | 程序(学期) |
|---|---|---|
| 英迪 INTI | 利物浦大学 英国 赫尔大学 英国 | 1 + 2定律 |
| 英迪 INTI | 利兹大学 英国 诺森伯利亚大学 英国 赫特福德郡大学 英国 | 2 + 1定律 |
| 精英 HELP | 埃克塞特大学( 英国) 利物浦大学( 英国) 卡迪夫大学( 英国) 威尔士大学(英国) 阿伯里斯特威斯大学( 英国) 西英格兰大学(英国) 里斯托尔大学( 英国) | 1 + 2定律 |
| 伯乐大学 KDU | 牛津布鲁克斯大学 英国 | 2 + 1定律 |
| 伯乐大学 KDU | 英国 曼彻斯特大学 | 1 + 2定律 |
| 伯乐大学 KDU | 塔斯马尼亚大学 AUS | 2 + 1定律 |
| 泰勒斯 TAYLOR’S | 英国 U Reading | 2 + 1定律 |
| *有关每个课程的费用和入学信息,请联系1:1个人咨询委员会。 |

